Sony Cyber-shot DSC-T500
30 de maio, 2009 | B. C. Deiró
Especificações da câmera
| Nome | Sony Cyber-shot DSC-T500 |
|---|---|
| Fabricante | Sony |
| Lançamento | Agosto, 2008 |
| Tipo | Supercompacta |
| Preço | Acima de R$ 1.700 (Dezembro/2008) |
| Dimensões | 97 x 59,3 x 21,4 mm (LAP) |
| Peso | 180 g com bateria |
| Sensor | CCD |
| . Formato | 1/2.3" |
| . Pixels Efetivos | 10,1 megapixels |
| Aspect Ratio | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Fotos | 7 opções, de 3648 x 2736 a 640 x 480 |
| Vídeos | 1280 x 720, 640 x 480 (30 fps) Som estéreo Com zoom óptico, sem o digital |
| Zoom Óptico | 5x |
| Zoom Digital | Zoom de Precisão 2x |
| Alcance Focal | 33 - 165 mm equiv. |
| Abertura | F3.5 (W) - F4.4 (T) |
| Estabilizador | Sim - Super SteadyShot |
| Tipos de Foco |
|
| Detecção de Face | Sim, até 8 faces Ajusta foco, exposição e flash |
| Distância Mínima | 50 cm (zoom: 80 cm) |
| Macrofotografia |
|
| Luz Assistente | Sim |
| Sensibilidade ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Balanço do Branco | Automático, Luz do Dia, Nublado, Incandescente, 3 Fluorescentes e Flash |
| Bal. do Branco Manual | Não |
| Velocidade Mínima | 1 segundo |
| Velocidade Máxima | 1/1000 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 2 EV (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | Centro, Ponto e Multi |
| Controle Manual da Exposição | Não |
| Modos de Cena | Sensibilidade Alta, Crepúsculo, Paisagem, Praia, Neve, Fogo artifício, etc. |
| Prioridade da Abertura | Não |
| Prioridade da Velocidade | Não |
| Modo Contínuo | 1,35 foto por segundo para até 100 fotos Foco, exposição e Bal. do Branco ajustados na primeira foto |
| Temporizador | 2 e 10 segundos |
| Flash Interno | Sim |
| Alcance Flash | 3,5 m (zoom: 2,7 m) 3 níveis de potência |
| Sapata para Flash Externo | Não |
| Modos de Flash | Auto, Forçado, Desligado, Sinc. Lenta, Redução Olhos Vermelhos |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 3,5 polegadas |
| . Nº de Pontos | 240.400 |
| . Articulável | Não, fixa |
| Sim | |
| Visor Ocular | Não |
| Bateria | Recarregável, formato proprietário NP-BD1 |
| . Autonomia | 180 fotos por carga |
| Bateria Inclusa | Sim |
| Carregador Incluso | Sim - tempo de recarga: 220 minutos |
| USB | USB 2.0 de Alta Velocidade |
| Saída A/V | Sim |
| HDMI | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | 4 MB |
| Cartão de Memória | Memory Stick Duo e Memory Stick Pro Duo |
| Outros | Histograma ao vivo e para fotos gravadas * Dispõe de bracketing do EV * Efeitos Natural e Viva além dos usuais Sépia e P&B * Exibe na posição paisagem, fotos formato retrato * Efeito especial “Cor Parcial” colore apenas uma área em foto P&B * Permite recortar parte da imagem, na revisão pelo LCD, etc. |
Review dos Leitores