Fujifilm FinePix HS20EXR
14 de dezembro, 2011 | B. C. Deiró
Especificações da câmera
Nome | Fujifilm FinePix HS20EXR |
---|---|
Fabricante | Fujifilm |
Lançamento | Janeiro, 2011 |
Tipo | Avançada |
Preço | Acima de R$ 1.700 (Junho/2011) |
Dimensões | 130,6 x 90,7 x 126 mm (LAP) |
Peso | 636 g |
Sensor | EXR CMOS |
. Formato | 1/2" |
. Pixels Efetivos | 16 megapixels |
Processador | EXR |
Aspect Ratio | 3:2, 4:3, 16:9 |
Fotos | 9 opções, de 4608 x 3456 a 1920 x 1080 em JPEG (Fine, Normal), RAW, RAW+JPEG |
Vídeos | 1920 x 1080,1280 x 720, 640 x 480 (30 fps)
|
Zoom Óptico | 30x |
Zoom Digital | Não |
Alcance Focal | 24 - 720 mm equiv. |
Abertura | F2.8 - F8 (W) F5.6 - F8 (T) |
Estabilizador | Sim |
Tipos de Foco | Centro, Multi, Área, Tracking e Foco Manual |
Detecção de Face | Sim |
Distância Mínima | 50 cm (zoom: 3 m) |
Macrofotografia | 10 cm
|
Luz Assistente | Sim |
Sensibilidade ISO | Auto, 100, 200, 400, 800 e 1600
|
Balanço do Branco | Auto, Luz Solar Direta, Sombra, Incandescente, 3 opções de Luz Fluorescente; Personalizado |
Bal. do Branco Manual | Sim ("Personalizado") |
Velocidade Mínima | 30 segundos |
Velocidade Máxima | 1/4000 seg. |
EV (Exp. Value) | +/- 2 EV (passos de 1/3 EV) |
Métodos de Medição | TTL em 256 zonas; Multi, Spot, Média |
Controle Manual da Exposição | Sim |
Modos de Cena | Desporto, Retrato, Cão, Gato, Fogo de Artifício, Noite (Tripé), Praia, Neve, Festa, Texto, Flor, etc. |
Prioridade da Abertura | Sim |
Prioridade da Velocidade | Sim |
Modo Contínuo | 8 fotos de 16 MP por segundo para 32 disparos em JPEG ou 6 em RAW ou RAW+JPEG por sequência |
Temporizador |
|
Flash Interno | Sim, pop-up |
Alcance Flash | 7,1 m (zoom: 3,8 m) com ISO 800 |
Sapata para Flash Externo | Sim |
Modos de Flash | Auto, Preechimento, Desligado, Sinc. Lenta, Auto + Redução de Olhos Vermelhos, Preench. + Red. Olhos, Sinc. Lenta + Red. Olhos Vermelhos |
Tela | LCD |
. Tamanho | 3 polegadas |
. Nº de Pontos | 460.000 |
. Articulável | Sim |
Não | |
Visor Ocular | Sim, EVF de 0,2” (200.000 pontos) |
Ajuste de Dioptrias | Sim |
Bateria | 4 pilhas AA |
. Autonomia |
|
Carregador Incluso | Não |
USB | USB 2.0 de Alta Velocidade |
Saída A/V | Sim |
HDMI | Sim |
Wi-Fi | Não |
GPS | Não |
Memória Interna | 20 MB |
Cartão de Memória | SD, SDHC, SDXC |
Review dos Leitores