Fujifilm FinePix S1000fd
18 de maio, 2009 | B. C. Deiró
Especificações da câmera
Nome | Fujifilm FinePix S1000fd |
---|---|
Fabricante | Fujifilm |
Lançamento | Janeiro, 2008 |
Tipo | Avançada |
Preço | R$ 1.000 a R$ 1.700 (Setembro/2008) |
Dimensões | 102,5 x 73 x 67,8 mm (LAP) |
Peso | 325 g |
Sensor | CCD |
. Formato | 1/2.3" |
. Pixels Efetivos | 10 megapixels |
Aspect Ratio | 3:2, 4:3 |
Fotos | 6 opções, 3648 x 2736 (2 qualidades) a 640 x 480 |
Vídeos | 640 x 480 e 320 x 240 (30 fps) |
Zoom Óptico | 12x |
Zoom Digital | 5,7x |
Alcance Focal | 33 - 396 mm equiv. |
Abertura | F2.8 - F6.4 (W), atingiu F6.6 nos nossos testes F5.0 - F8.0 (T) |
Estabilizador | Não |
Tipos de Foco | Autofoco Centro, Multi e Área |
Detecção de Face | Sim, até 6 rostos Otimiza foco e exposição |
Distância Mínima | 40 cm (zoom: 1,5 m) |
Macrofotografia | 2 cm |
Luz Assistente | Sim |
Sensibilidade ISO | Auto, 64, 100, 200, 400, 800 e 1600
|
Balanço do Branco | Auto, Bom Tempo, Sombra, Incandescente, 3 opções de Luz Fluorescente; Personalizado |
Bal. do Branco Manual | Sim ("Personalizado") |
Velocidade Mínima | 8 segundos |
Velocidade Máxima | 1/2000 seg. |
EV (Exp. Value) | +/- 2 EV (passos de 1/3 EV) |
Métodos de Medição | Multi, Spot, Média |
Controle Manual da Exposição | Sim |
Modos de Cena | Desporto, Museu, Pôr do Sol, Fogo Artifício, Praia, Noite, Festa, Texto, Flor, etc. |
Prioridade da Abertura | Sim |
Prioridade da Velocidade | Sim |
Modo Contínuo |
|
Temporizador | 2 e 10 segundos |
Flash Interno | Sim, pop-up |
Alcance Flash | 8,7 m (zoom: 4,8 m) Ajuste -2/3 a +2/3, em 1/3 EV |
Sapata para Flash Externo | Não |
Modos de Flash | Auto, Flash Permanente, Redução de Olhos Vermelhos, Sinc. Lenta, etc. |
Tela | LCD |
. Tamanho | 2,7 polegadas |
. Nº de Pontos | 230.000 |
. Articulável | Não, fixa |
Não | |
Visor Ocular | Sim, EVF de 0,20” (200.000 pontos) |
Ajuste de Dioptrias | Não |
Bateria | 4 pilhas AA |
. Autonomia | 500 fotos por carga de pilhas recarregáveis NiMH |
Carregador Incluso | Não |
USB | USB 2.0 de Alta Velocidade |
Saída A/V | Sim |
HDMI | Não |
Wi-Fi | Não |
GPS | Não |
Memória Interna | 24 MB |
Cartão de Memória | SD, SDHC e xD-Picture Card |
Outros | Histtograma ao vivo e para fotos gravadas * Dispõe de bracketing (EV) * Ajuste da nitidez em 3 níveis * Produz fotos em P&B e com o efeito que intensifica a saturação das cores e o contraste * Adiciona até 30 segundos de mensagem de voz às fotos * Exibe de uma só vez até 100 microminiaturas das fotos pelo LCD, etc. |
Review dos Leitores