Fujifilm FinePix S4500
1º de março, 2013 | B. C. Deiró
Especificações da câmera
| Nome | Fujifilm FinePix S4500 |
|---|---|
| Fabricante | Fujifilm |
| Lançamento | Janeiro, 2012 |
| Tipo | Avançada |
| Preço | Até R$ 1.000 (Junho/2012) |
| Dimensões | 118 x 80,9 x 99,8 mm (LAP) |
| Peso | 448 g |
| Sensor | CCD |
| . Formato | 1/2.3" |
| . Pixels Efetivos | 14 megapixels |
| Aspect Ratio | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Fotos | 9 opções, de 4288 x 3216 a 1920 x 1080, 2 qualidades |
| Vídeos | 1280 x 720, 640 x 480 e 320 x 240 (30 fps) |
| Zoom Óptico | 30x |
| Zoom Digital | 6,7x |
| Alcance Focal | 24 - 720 mm equiv. |
| Abertura | F3.1 - F8 (W) F5.9 - F8 - F20 (T) |
| Estabilizador | Sim |
| Tipos de Foco | Centro, Multi, Área, Contínuo, Acompanhar |
| Detecção de Face | Sim |
| Distância Mínima | 40 cm (zoom: 2,8 m) |
| Macrofotografia | 7 cm
|
| Luz Assistente | Sim |
| Sensibilidade ISO | Auto, 64, 100, 200, 400, 800 e 1600
|
| Balanço do Branco | Auto, Luz Solar Direta, Sombra, Incandescente, 3 opções de Luz Fluorescente; Personalizado |
| Bal. do Branco Manual | Sim ("Personalizado") |
| Velocidade Mínima | 8 segundos |
| Velocidade Máxima | 1/2000 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 2 EV (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | TTL em 256 zonas; Multi, Spot, Média |
| Controle Manual da Exposição | Sim |
| Modos de Cena | Entardecer, Fogos de Artifício, Festa, Noite (tripé), Flor, Praia, Neve, Texto, Modo Bebê, etc. |
| Prioridade da Abertura | Sim |
| Prioridade da Velocidade | Sim |
| Modo Contínuo | 1,2 foto por segundo (nº ilimitado de disparos por sequência no modo "Long Period") |
| Temporizador | 2 e 10 segundos |
| Flash Interno | Sim, pop-up |
| Alcance Flash | 7 m (zoom: 3,6 m) com ISO 800 |
| Sapata para Flash Externo | Não |
| Modos de Flash | Auto, Preechimento, Desligado, Sinc. Lenta, Auto + Redução de Olhos Vermelhos, Preench. + Red. Olhos, Sinc. Lenta + Red. Olhos Vermelhos |
| Tela | LCD |
| . Tamanho | 3 polegadas |
| . Nº de Pontos | 230.000 |
| . Articulável | Não, fixa |
| Não | |
| Visor Ocular | Sim, EVF de 0,20” (200.000 pontos) |
| Ajuste de Dioptrias | Não |
| Bateria | 4 pilhas AA |
| . Autonomia | 300 fotos por carga de pilhas alcalinas ou 500 fotos com as recarregáveis NiMH |
| Carregador Incluso | Não |
| USB | USB 2.0 de Alta Velocidade |
| Saída A/V | Sim |
| HDMI | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | Não |
| Cartão de Memória | SD, SDHC, SDXC |
Review dos Leitores