Sony Cyber-shot DSC-HX10V

Especificações da câmera
| Nome | Sony Cyber-shot DSC-HX10V |
|---|---|
| Fabricante | Sony |
| Lançamento | Fevereiro, 2012 |
| Tipo | Compacta |
| Preço | R$ 1.000 a R$ 1.700 (Novembro/2012) |
| Dimensões | 104,7 x 59,7 x 33,8 mm (LAP) |
| Peso | 204 g |
| Sensor | CMOS Exmor R |
| . Formato | 1/2.3" |
| . Pixels Efetivos | 18,2 megapixels |
| Processador | BIONZ |
| Aspect Ratio | 4:3, 16:9 |
| Fotos | 6 opções de 4896 x 3672 a 640 x 480 Panoramas: 6 opções 10480 x 4096 a 1920 x 1080 |
| Vídeos | AVCHD: 1920 x 1080, 1440 x 1080 MP4 - 30 fps: 1440 x 1080, 1280 x 720 640 x 480 |
| Zoom Óptico | 16x |
| Zoom Digital | 4x (Zoom de Precisão) |
| Alcance Focal | 24 - 384 mm equiv. |
| Abertura | f/3.3 (W) - f/5.9 (T) |
| Estabilizador | Sim - SteadyShot Óptico |
| Tipos de Foco | Multi, Ponto Central, Tracking |
| Detecção de Face | Sim |
| Distância Mínima | 5 cm (com zoom: 1,20 m) |
| Macrofotografia | 5 cm |
| Luz Assistente | Sim |
| Sensibilidade ISO | Auto, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, 6400, 12800 |
| Balanço do Branco | Auto, Luz do Dia, Nublado, Fluorescente 1, 2 e 3, Flash, Tungstênio; Manual |
| Bal. do Branco Manual | Sim |
| Velocidade Mínima | 30 segundos |
| Velocidade Máxima | 1/1600 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 2 EV (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | Centro, Ponto e Multi |
| Controle Manual da Exposição | Sim |
| Modos de Cena | Retrato Noturno, Praia, Neve, Fogo-de-Artifício, Paisagem, Animais, Gourmet, etc. |
| Prioridade da Abertura | Não |
| Prioridade da Velocidade | Não |
| Modo Contínuo | 10 fotos por segundo |
| Temporizador | 2 e 10 segundos Auto-Retrato 1 / 2 Pessoas Contínuo / Cont. Bracketing |
| Flash Interno | Sim |
| Alcance Flash | 5,3 m (com zoom: 2,9 m) |
| Sapata para Flash Externo | Não |
| Modos de Flash | Auto, Flash Desligado, Flash Ligado, Sincronia Lenta |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 3 polegadas |
| . Nº de Pontos | 921.600 |
| . Articulável | Não |
| Não | |
| Visor Ocular | Não |
| Bateria | Recarregável, formato proprietário NP-BG1 |
| . Autonomia | 340 fotos por carga |
| Bateria Inclusa | Sim |
| Carregador Incluso | Adaptador CA |
| USB | USB de Alta Velocidade |
| Saída A/V | Não |
| HDMI | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Sim |
| Memória Interna | 19 MB |
| Cartão de Memória | Memory Stick Duo, Pro Duo Pro HG-Duo, M. Stick Micro, SD, SDHC, SDXC e cartões microSD |
Review dos Leitores