Sony Cyber-shot DSC-RX100

Especificações da câmera
| Nome | Sony Cyber-shot DSC-RX100 |
|---|---|
| Fabricante | Sony |
| Lançamento | Junho, 2012 |
| Tipo | Compacta |
| Preço | Acima de R$ 1.700 (Outubro/2013) |
| Dimensões | 101,6 x 58,1 x 35,9 mm (LAP) |
| Peso | 213 g |
| Sensor | CMOS |
| . Formato | 1" |
| . Tamanho | 13,2 x 8,8 mm |
| . Pixels Efetivos | 20,2 megapixels |
| Aspect Ratio | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Fotos | 13 opções (e 4 panorâmicas) de 5472 x 3648 a 640 x 480 JPEG (Fino, Padrão), RAW, RAW+J (RAW & JPEG) |
| Vídeos | AVCHD: 1920 x 1080 60 fps, 50 fps MP4: 1440 x 1080, 640 x 480 30 fps, 25 fps |
| Zoom Óptico | 3,6x |
| Zoom Digital | 4x (Clear Image Zoom: 2x) |
| Alcance Focal | 28 - 100 mm equiv. |
| Abertura | f/1.8 (W) - f/4.9 (T) |
| Estabilizador | Sim - SteadyShot Óptico |
| Tipos de Foco | Multi, Central, Ponto, Ponto Flexível, Tracking / Manual |
| Detecção de Face | Sim |
| Distância Mínima | 5 cm (com zoom: 55 cm) |
| Macrofotografia | 5 cm |
| Luz Assistente | Sim |
| Sensibilidade ISO | Auto, 80, 100, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (25600) |
| Balanço do Branco | Auto, Luz do Dia, Sombra, Nublado, Incandescente, Fluorescente (4 tipos), Flash, Temperatura/Filtro de Cores e Personalizado |
| Bal. do Branco Manual | Sim |
| Velocidade Mínima | 30 segundos |
| Velocidade Máxima | 1/2000 seg. |
| EV (Exp. Value) | +/- 3 EV (passos de 1/3 EV) |
| Métodos de Medição | Centro, Ponto e Multi |
| Controle Manual da Exposição | Sim |
| Modos de Cena | Pôr-do-Sol, Gourmet, Animais, Fogo-de-Artifício, Retrato, etc. |
| Prioridade da Abertura | Sim |
| Prioridade da Velocidade | Sim |
| Modo Contínuo | 10 fotos por segundo |
| Temporizador | 2 e 10 segundos Self Portrait / Self Timer Cont. |
| Flash Interno | Sim, pop-up |
| Sapata para Flash Externo | Não |
| Modos de Flash | Auto, Desligado, Ligado, Sincronia Lenta, Sincronia Traseira |
| Tela | TFT LCD |
| . Tamanho | 3 polegadas |
| . Nº de Pontos | 1.228.800 |
| . Articulável | Não |
| Não | |
| Visor Ocular | Não |
| Bateria | Recarregável, formato proprietário NP-BX1 |
| . Autonomia | 330 fotos por carga |
| Bateria Inclusa | Sim |
| Carregador Incluso | Adaptador CA |
| USB | USB de Alta Velocidade |
| Saída A/V | Não |
| HDMI | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| GPS | Não |
| Memória Interna | Não |
| Cartão de Memória | Memory Stick Duo, Pro Duo Pro HG-Duo, M. Stick Micro, SD, SDHC, SDXC e cartões microSD |
Review dos Leitores